- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ
- Οι χάρτες σας
- Υπολογίστε ένα νέο χάρτη
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ για όλους
- Ο Ουρανός τώρα
- Αστρολογικές εφημερίδες
- Εκλείψεις 1500 - 2099
- Σελήνη Κενή Πορείας
- Πλανητικές ώρες
- Χάρτης για όποια μέρα
- Γενέθλιος χάρτης 360 μοιρών
Results 491 to 500 of 1994
Thread: Οι θέσεις των πλανητών σας
-
11-05-2006, 02:54 PM #491
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Αγγελικήηηηηηη, το πρόγραμμα βγάζει τα μεσοδιαστήματα;;;;;
Δεν ξέρω αν βγαινουν όλα, αν γίνεται θα τα ήθελα. Αλλιώς βγάλε μου σε παρακαλώ τα σημαντικότερα.
Ευχαριστώ
-
11-05-2006, 04:15 PM #492
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
PHP Code:*** MIDPOINT LISTING ***
friary - Natal Chart
In Planetary Sequence - Modulus 360°00'
*Mon* 19°Li06 *Mer* 25°Pi52 Mar/Nep 24°Aq48 *Ura* 17°Li37 Chi/Vx 23°Cp31
Mon/Sun 01°Cp00 Mer/Ven 10°Ar47 Mar/Plu 22°Cn47 Ura/Nep 11°Sc26 Chi/PF 29°Aq22
Mon/Mer 07°Cp29 Mer/Mar 20°Ar07 Mar/Chi 27°Ar57 Ura/Plu 09°Li24 Chi/BMo 21°Cp13
Mon/Ven 22°Cn24 Mer/Jup 15°Aq04 Mar/Jun 01°Le04 Ura/Chi 14°Cp34 *Jun* 17°Li46
Mon/Mar 01°Le44 Mer/Sat 28°Ar11 Mar/Nod 23°Pi51 Ura/Jun 17°Li41 Jun/Nod 10°Sg33
Mon/Jup 26°Sc41 Mer/Ura 06°Cp44 Mar/Asc 27°Ta41 Ura/Nod 10°Sg28 Jun/Asc 14°Le22
Mon/Sat 09°Le48 Mer/Nep 00°Aq33 Mar/MC 01°Ar26 Ura/Asc 14°Le18 Jun/MC 18°Sg08
Mon/Ura 18°Li21 Mer/Plu 28°Sg31 Mar/Vx 09°Le57 Ura/MC 18°Sg04 Jun/Vx 26°Li38
Mon/Nep 12°Sc10 Mer/Chi 03°Ar42 Mar/PF 15°Pi47 Ura/Vx 26°Li34 Jun/PF 02°Sg29
Mon/Plu 10°Li08 Mer/Jun 06°Cp49 Mar/BMo 07°Le38 Ura/PF 02°Sg24 Jun/BMo 24°Li20
Mon/Chi 15°Cp19 Mer/Nod 29°Aq36 *Jup* 04°Cp16 Ura/BMo 24°Li16 *Nod* 03°Aq19
Mon/Jun 18°Li26 Mer/Asc 03°Ta25 Jup/Sat 17°Pi24 *Nep* 05°Sg15 Nod/Asc 07°Ar09
Mon/Nod 11°Sg13 Mer/MC 07°Pi11 Jup/Ura 25°Sc57 Nep/Plu 03°Sc13 Nod/MC 10°Aq55
Mon/Asc 15°Le02 Mer/Vx 15°Cp41 Jup/Nep 19°Sg45 Nep/Chi 08°Aq23 Nod/Vx 19°Sg25
Mon/MC 18°Sg48 Mer/PF 21°Aq32 Jup/Plu 17°Sc44 Nep/Jun 11°Sc30 Nod/PF 25°Cp15
Mon/Vx 27°Li18 Mer/BMo 13°Cp23 Jup/Chi 22°Aq54 Nep/Nod 04°Cp17 Nod/BMo 17°Sg07
Mon/PF 03°Sg09 *Ven* 25°Ar42 Jup/Jun 26°Sc01 Nep/Asc 08°Vi07 *Asc* 10°Ge59
Mon/BMo 25°Li00 Ven/Mar 05°Ta02 Jup/Nod 18°Cp48 Nep/MC 11°Cp53 Asc/MC 14°Ar45
*Sun* 12°Pi53 Ven/Jup 29°Aq59 Jup/Asc 22°Pi38 Nep/Vx 20°Sc23 Asc/Vx 23°Le15
Sun/Mer 19°Pi23 Ven/Sat 13°Ta07 Jup/MC 26°Cp23 Nep/PF 26°Sg13 Asc/PF 29°Pi05
Sun/Ven 04°Ar18 Ven/Ura 21°Cn40 Jup/Vx 04°Sg54 Nep/BMo 18°Sc05 Asc/BMo 20°Le57
Sun/Mar 13°Ar38 Ven/Nep 15°Aq28 Jup/PF 10°Cp44 *Plu* 01°Li11 *MC* 18°Aq31
Sun/Jup 08°Aq35 Ven/Plu 13°Cn27 Jup/BMo 02°Sg35 Plu/Chi 06°Cn21 MC/Vx 27°Sg01
Sun/Sat 21°Ar42 Ven/Chi 18°Ar37 *Sat* 00°Ge31 Plu/Jun 09°Li28 MC/PF 02°Aq51
Sun/Ura 00°Cp15 Ven/Jun 21°Cn44 Sat/Ura 09°Le04 Plu/Nod 02°Sg15 MC/BMo 24°Sg43
Sun/Nep 24°Cp04 Ven/Nod 14°Pi31 Sat/Nep 02°Pi53 Plu/Asc 06°Le05 *Vx* 05°Sc31
Sun/Plu 22°Sg02 Ven/Asc 18°Ta21 Sat/Plu 00°Le51 Plu/MC 09°Sg51 Vx/PF 11°Sg21
Sun/Chi 27°Pi13 Ven/MC 22°Pi06 Sat/Chi 06°Ta01 Plu/Vx 18°Li21 Vx/BMo 03°Sc13
Sun/Jun 00°Cp20 Ven/Vx 00°Aq37 Sat/Jun 09°Le08 Plu/PF 24°Sc11 *PF* 17°Cp12
Sun/Nod 23°Aq06 Ven/PF 06°Pi27 Sat/Nod 01°Ar55 Plu/BMo 16°Li03 PF/BMo 09°Sg03
Sun/Asc 26°Ar56 Ven/BMo 28°Cp18 Sat/Asc 05°Ge45 *Chi* 11°Ar32 *BMo* 00°Sc54
Sun/MC 00°Pi42 *Mar* 14°Ta22 Sat/MC 09°Ar31 Chi/Jun 14°Cp39
Sun/Vx 09°Cp12 Mar/Jup 09°Pi19 Sat/Vx 18°Le01 Chi/Nod 07°Pi26
Sun/PF 15°Aq02 Mar/Sat 22°Ta27 Sat/PF 23°Pi51 Chi/Asc 11°Ta15
Sun/BMo 06°Cp54 Mar/Ura 01°Le00 Sat/BMo 15°Le43 Chi/MC 15°Pi01
*** END REPORT ***
-
15-05-2006, 12:05 PM #493
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Καλημερα. Ειμαι καινουργια στην παρέα, για αρχή λεω να μάθω κι εγώ που βρισκονται οι πλανήτες μου.
13 Δεκεμβρίου 1979, 18:20 το απόγευμα γεννήθηκα στην Κύπρο.
Τελικα οι Τοξοτες ειμαστε καλα στα ερωτικα μας αυτη την εποχή....;
Ο τομέας που μ ενδιαφέρει....
-
15-05-2006, 01:31 PM #494
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Καλημέρα θα ήταν εύκολο να έχω και τον αστρολογικό χάρτη του φίλου μου Γεννήθηκε 8-5-1971 Θεσσαλονίκη
-
15-05-2006, 01:35 PM #495
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Originally Posted by αρέθαI disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
Voltaire
-
15-05-2006, 01:44 PM #496
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Σε ευχαριστώ, αλλά δυστυχώς δεν έχω ώρα γέννησης
-
15-05-2006, 01:46 PM #497
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Originally Posted by αρέθα
Μήπως, να προσπαθούσες να μάθεις την ώρα γέννησης???I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
Voltaire
-
15-05-2006, 01:47 PM #498
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Δυστυχώς δεν έχω ώρα γέννησης και ντρέπομαι να τον ρωτήσω
-
15-05-2006, 02:37 PM #499
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Toξοτενια
Θα σε βοηθουσε η ενοτητα Ερωτικες-Ετησιες-Μηνιαιες προβλεψεις
Aρεθα
Θα μπορουσα να σου παραθεσω το χαρτη συμφωνα με το ηλιακο του ζωδιο ή της 0 μοιρας του Κριου, αλλα δεν νομιζω οτι θα βοηθουσε.
Εαν θελεις μπορω να σου παραθεσω τις θεσεις των πλανητων του στα Ζωδια και τις οψεις ή να περιμενουμε να μαθεις την ωρα γεννησης του
(Αληθεια, προς τι η ντροπη; )
-
15-05-2006, 10:14 PM #500
Re: Οι θέσεις των πλανητών σας
Αγγελική σ' ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αρχίσω τη μελέτη.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 34 users browsing this thread. (0 members and 34 guests)
Διαφήμιση
Χορηγός
Συνδεθείτε μαζί μας
© Copyright 2004-2022 myHoroscope.gr. All rights reserved.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.